+10 Piscines de vie en Rubis
Accompli 60 semaines il y a en 00:27:59. En dessous du temps de 2:01.818 (6.8%).
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 31 | Palier 31.5 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | ![]() ![]() | - | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,149.0 | ||||
522 | ![]() ![]() | - | 4 PC ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 3,197.3 | ||||
513 | ![]() ![]() | - | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | 3,498.9 | |||||
493 | ![]() ![]() | 1 PC ![]() | 2 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1,283.6 | ||||
521 | ![]() ![]() | - | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,531.6 |
Run ID: 4222959Team ID: 284169443