+8 Piscines de vie en Rubis
Accompli 63 semaines il y a en 00:22:44. En dessous du temps de 7:16.254 (24.2%).
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 31.5 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,241.7 | ||||
519 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,391.4 | ||||
506 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,776.5 | ||||
516 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() | 3,256.8 | |||||
510 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,278.1 |
Run ID: 4148767Team ID: 284103457