+11 Caveau d’Azur
Accompli 69 semaines il y a en 00:36:46. En dessous du temps de 0:44.251 (2.0%).
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 31 | Palier 31.5 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,306.6 | ||||
496 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,688.9 | ||||
508 | ![]() ![]() | - | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,746.1 | ||||
趙芯棠 | 502 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
510 | ![]() ![]() | - | 2 PC ![]() | ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 3,105.1 |
Run ID: 1481359Team ID: 281506600