+20 Piscines de vie en Rubis
Accompli 123 semaines il y a en 00:29:56. En dessous du temps de 0:04.367 (0.2%).
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 29 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | ![]() ![]() | 5 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,714.4 | ||||
417 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,696.7 | ||||
418 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,719.4 | ||||
412 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,722.9 | ||||
418 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 2,611.6 |
Run ID: 34807844Team ID: 213985545