+22 Piscines de vie en Rubis
Accompli 125 semaines il y a en 00:26:50. En dessous du temps de 3:10.713 (10.6%).
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 29 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,924.2 | ||||
419 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,001.6 | ||||
420 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,009.0 | ||||
Smáshár | 419 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
418 | ![]() ![]() | 5 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,815.0 |
Run ID: 33214152Team ID: 212235611