+15 L'offensive de Nokhud
Accompli en . En dessous du temps de 3:54.164 (9.8%).
Apr 9 2023 11:57 UTC
81 semaines il y aMinuterie de l'instance: 40:00
00:36:06Rôle du personnage pendant ce parcours. Rôle | Classe et nom du personnage. Personnage | Niveau moyen des objets équipés lors du balayage. Peut ne pas refléter l'équipement réellement porté pendant le parcours. ILV | Bijoux équipés lors de l'analyse. Peut ne pas refléter l'équipement réellement porté pendant le parcours. Bijoux | Objets de niveau 29 équipés lors de l'analyse. Peut ne pas refléter l'équipement réellement porté pendant le parcours. Palier 29 | Talents utilisés lors de l'analyse. Peut ne pas refléter les talents utilisés pendant le parcours. Résumé des talents de classe | Talents utilisés lors de l'analyse. Peut ne pas refléter les talents utilisés pendant le parcours. Résumé des talents de spécification | Talents utilisés lors de l'analyse. Peut ne pas refléter les talents utilisés pendant le parcours. Calcul des talents | Score Raider.IO Mythique+ actuel du personnage Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewtalîty | 417 | 5 PC | 2/2 | 0.0 | |||||
402 | 4 PC | 851.9 | |||||||
Aserai | 398 | 4 PC | 0.0 | ||||||
407 | 4 PC | 2,242.9 | |||||||
402 | 4 PC | 2,014.4 |
Run ID: 32578201Team ID: 211543960