+22 Piscines de vie en Rubis
Accompli 128 semaines il y a en 00:29:03. En dessous du temps de 0:57.635 (3.2%).
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 29 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,003.1 | ||||
416 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,003.8 | ||||
418 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,968.3 | ||||
417 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,027.9 | ||||
逗比牛 | 416 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 27579251Team ID: 206710952