+21 Terres sacrées d'Ombrelune
Accompli 135 semaines il y a en 00:35:39. Temps dépassé par 00:02:38.847 (8.0%).
07:00
Sadana Bloodfury defeated after 3:39.644
12:30
Nhallish defeated after 2:52.040
26:45
Bonemaw defeated after 5:25.125
34:44
Ner'zhul defeated after 5:31.076
Rôle | Personnage | ILV | Bijoux | Palier 29 | Résumé des talents de classe | Résumé des talents de spécification | Calcul des talents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.6 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,825.2 | ||||
412.6 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,766.7 | ||||
Frogi | 414.5 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
Liyel | 410.0 | ![]() ![]() | 4 PC ![]() | ![]() ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
412.8 | ![]() ![]() | 5 PC ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,733.4 |
Run ID: 17118889Team ID: 196477568Logged Run ID: 5739100