+23 Nieblas de Tirna Scithe
Se ha limpiado 160 semanas hace en 00:26:48. En tiempo útil por 3:12.065 (10.7%).
Rol | Carácter | ILVL | Pacto | Conductos | Legendarios | Trinquetes | Nivel 28.5 | Puntaje | Talentos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangueverde | 275 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | 0.0 | ||||
278 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 pc ![]() | 3,314.2 | |||||
Aderbald | 273 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | 0.0 | ||||
276 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | 3,268.8 | |||||
Felmorn | 277 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | 0.0 |
Run ID: 14293407Team ID: 160658644