+13 Piscinas de vida de Ruby
Se ha limpiado 58 semanas hace en 00:28:28. En tiempo útil por 1:32.501 (5.1%).
Rol | Carácter | ILVL | Trinquetes | Nivel 31.5 | Resumen de talentos de clase | Resumen de talentos especiales | Calculo de talento | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,027.5 | ||||
522 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 2,928.9 | ||||
523 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() | 2,962.7 | |||||
524 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,975.0 | ||||
523 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,957.0 |
Run ID: 7157099Team ID: 286835362