+23 Oculta negra
Se ha limpiado en . En tiempo útil por 4:35.522 (12.7%).
Feb 19 2024 14:47 CET
36 semanas haceTemporizador de Instancia: 36:00
00:31:25Papel del personaje durante esta carrera. Rol | Clase y nombre del personaje. Carácter | Nivel medio de objetos equipados al escanear. Puede no reflejar el equipo real usado durante la carrera. ILVL | Trinkets equipados cuando se escanea. Puede no reflejar el equipo real usado durante la carrera. Trinquetes | 31 objetos equipados al escanear. Puede no reflejar el equipo real usado durante la carrera. Nivel 31 | Talentos usados al escanear. Puede no reflejar los talentos reales utilizados durante la carrera. Resumen de talentos de clase | Talentos usados al escanear. Puede no reflejar los talentos reales utilizados durante la carrera. Resumen de talentos especiales | Talentos usados al escanear. Puede no reflejar los talentos reales utilizados durante la carrera. Calculo de talento | Puntuación actual del personaje.IO Mythic+ Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | 4 pc | 2/2 | 3,047.3 | ||||||
485 | 4 pc | 3,179.5 | |||||||
486 | 4 pc | 3,047.4 | |||||||
486 | 5 pc | 2,586.1 | |||||||
484 | 5 pc | 3,021.0 |
Run ID: 26713675Team ID: 271277810