+20 Esconder hueco
Se ha limpiado 115 semanas hace en 00:41:47. Con el tiempo de 00:06:46.104 (19.3%).
Rol | Carácter | ILVL | Trinquetes | Nivel 30 | Resumen de talentos de clase | Resumen de talentos especiales | Calculo de talento | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.8 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,678.5 | ||||
436.1 | ![]() ![]() | 5 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 852.7 | ||||
Drakeone | 444.1 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Raggnarsøøn | 430.6 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
429.1 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,318.0 |
Run ID: 10473669Team ID: 226163851Logged Run ID: 4132115