+20 Piscinas de vida de Ruby
Se ha limpiado 128 semanas hace en 00:26:53. En tiempo útil por 3:07.044 (10.4%).
Rol | Carácter | ILVL | Trinquetes | Nivel 29 | Resumen de talentos de clase | Resumen de talentos especiales | Calculo de talento | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.4 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,073.3 | ||||
Deathmoãn | 418.1 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | - | - | - | 0.0 | ||
411.1 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,306.5 | ||||
417.8 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 2,752.7 | ||||
Käme | 417.2 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | 0.0 |
Run ID: 30222072Team ID: 209200328Logged Run ID: 10447373