+8 Nebel der Tirna Scithe
35 Wochen vor in 00:26:28. Unter Zeit von 5:02.091 (16.0%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 32 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Zusammenfassung der Heldentalente | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,329.4 | |||||
615 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2,046.3 | |||||
612 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,218.0 | |||||
616 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | 2,229.8 | |||||
614 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,393.3 |
Run ID: 7595555Team ID: 299800713