+2 Ruby Lebens-Pools
56 Wochen vor in 00:17:15. Unter Zeit von 12:45.813 (42.5%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 31 | Stufe 31.5 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | ![]() ![]() | - | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,036.5 | ||||
501 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 2,363.0 | ||||
498 | ![]() ![]() | - | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,137.4 | ||||
517 | ![]() ![]() | - | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,985.1 | ||||
501 | ![]() ![]() | - | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,242.9 |
Run ID: 9650795Team ID: 289373110