+9 Ruby Lebens-Pools
61 Wochen vor in 00:22:04. Unter Zeit von 7:56.264 (26.4%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 31.5 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,830.0 | ||||
500 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() | 2,991.0 | ||||
510 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() | 2,565.2 | |||||
515 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,453.8 | ||||
525 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,818.0 |
Run ID: 8899787Team ID: 288672811