+7 Ruby Lebens-Pools
60 Wochen vor in 00:28:04. Unter Zeit von 1:56.855 (6.5%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 31 | Stufe 31.5 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | 3 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,894.2 | ||||
508 | ![]() ![]() | - | 4 Stück ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() | 2,614.0 | ||||
489 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,182.7 | ||||
488 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 421.8 | ||||
509 | ![]() ![]() | - | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,740.1 |
Run ID: 2987136Team ID: 282883583