+13 Ruby Lebens-Pools
59 Wochen vor in 00:20:59. Unter Zeit von 9:01.660 (30.1%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 31.5 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,052.8 | ||||
527 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 3,147.3 | ||||
Miiba | 526 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Mâliia | 515 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
529 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,261.7 |
Run ID: 11083974Team ID: 290703864