+7 Ruby Lebens-Pools
138 Wochen vor in 00:33:57. Zeit überschritten um 00:03:56.459 (13.1%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,032.8 | ||||
372 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() | 1,507.2 | ||||
380 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 886.1 | ||||
Kneehigh | 377 | ![]() ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
355 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 1,821.4 |
Run ID: 9579598Team ID: 189405554