+16 Ruby Lebens-Pools
138 Wochen vor in 00:33:29. Zeit überschritten um 00:03:28.754 (11.6%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.6 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,434.9 | ||||
399.6 | ![]() ![]() | 3 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,542.9 | ||||
402.6 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,829.9 | ||||
Ppango | 397.7 | ![]() ![]() | 3 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
Tanoukezen | 399.9 | ![]() ![]() | 3 Stück ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 8268807Team ID: 188218980Logged Run ID: 2479085