+11 Ruby Lebens-Pools
131 Wochen vor in 00:24:54. Unter Zeit von 5:06.765 (17.0%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marierie | 353 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Onlyshams | 392 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
Tahlaywhat | 395 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
379 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,609.3 | ||||
385 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,886.8 |
Run ID: 8172139Team ID: 188131310