+2 Ruby Lebens-Pools
139 Wochen vor in 00:21:02. Unter Zeit von 8:58.623 (29.9%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 28.5 | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | ![]() ![]() | - | - | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 563.0 | ||||
368 | ![]() ![]() | - | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 243.8 | ||||
346 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() | 1,430.2 | ||||
377 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() | 989.8 | |||||
360 | ![]() ![]() | - | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 945.3 |
Run ID: 5858671Team ID: 185945018