+12 Ruby Lebens-Pools
134 Wochen vor in 00:30:20. Zeit überschritten um 00:00:19.543 (1.1%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luculø | 385 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
382 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,627.9 | ||||
396 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,553.5 | ||||
Ramme | 382 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
394 | ![]() ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() | 2,379.7 |
Run ID: 5457550Team ID: 185582382