+7 Ruby Lebens-Pools
122 Wochen vor in 00:17:51. Unter Zeit von 12:09.157 (40.5%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | ![]() ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() 1/2 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 963.8 | ||||
393 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | 1,260.2 | |||||
噩梦之镜 | 402 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
409 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,040.4 | ||||
379 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 244.7 |
Run ID: 35237617Team ID: 214440622