+19 Ruby Lebens-Pools
124 Wochen vor in 00:33:49. Zeit überschritten um 00:03:48.034 (12.7%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,362.3 | ||||
415 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2,611.6 | ||||
410 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,767.4 | ||||
403 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,365.2 | ||||
痰多嚼不烂 | 414 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 34043202Team ID: 213051861