+20 Ruby Lebens-Pools
123 Wochen vor in 00:29:31. Unter Zeit von 0:29.394 (1.6%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,677.7 | ||||
412 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,526.2 | ||||
414 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,691.9 | ||||
奧格瑪吳彥祖 | 418 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
414 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() 2/2 ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() | 2,521.6 |
Run ID: 33941355Team ID: 212341425