+3 Ruby Lebens-Pools
125 Wochen vor in 00:14:59. Unter Zeit von 15:01.023 (50.0%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintiel | 389 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
371 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1,432.5 | ||||
376 | ![]() ![]() | 1 Stück ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 627.8 | ||||
417 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,444.7 | ||||
Pocketmage | 385 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 33205625Team ID: 212227478