+20 Ruby Lebens-Pools
127 Wochen vor in 00:27:41. Unter Zeit von 2:19.020 (7.7%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,750.4 | ||||
雁后归 | Not tracked at original scan N/A | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
416 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,759.5 | ||||
肉弟弟呀 | 416 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() 1/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
419 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,770.3 |
Run ID: 28518824Team ID: 207603246