+13 Ruby Lebens-Pools
135 Wochen vor in 00:25:03. Unter Zeit von 4:57.130 (16.5%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 29 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,659.1 | ||||
Danamoon | 381 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
Badcity | 397 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Keldør | 388 | ![]() ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
410 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,689.7 |
Run ID: 15679685Team ID: 195126943