查看路线
+3 麦卡贡车间
已完成 15 周 前 耗时 00:31:34。 限时所剩时间 0:26.939 (1.4%)
635.3
物品等級
14
死亡总数
03:47
Tussle Tonks defeated after 2:07.152
09:50
K.U.-J.0. defeated after 2:22.120
16:33
Machinist's Garden defeated after 1:44.648
31:33
King Mechagon defeated after 3:32.229
职责 | 角色 | 装等 | 饰品 | T32 套装 | T33 套装 | 职业天赋树概括 | 专精天赋树概括 | 英雄天赋概括 | 天赋模拟器 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.1 | ![]() ![]() | 2 件 ![]() | 2 件 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,139.0 | |||||
634.1 | ![]() ![]() | 2 件 ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() | 2,076.8 | |||||
635.4 | ![]() ![]() | 4 件 ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,009.5 | |||||
640.4 | ![]() ![]() | - | 1 件 ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,247.4 | |||||
635.4 | ![]() ![]() | 4 件 ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,888.3 |
Run ID: 631036Team ID: 318641087Logged Run ID: 403436