+10 自由镇
已完成 121 周 前 耗时 00:18:42。 限时所剩时间 11:18.055 (37.6%)
职责 | 角色 | 装等 | 饰品 | T29 套装 | T30 套装 | 职业天赋树概括 | 专精天赋树概括 | 天赋模拟器 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.6 | ![]() ![]() | 4 件 ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,180.2 | ||||
407.3 | ![]() ![]() | 2 件 ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,551.2 | ||||
415.6 | ![]() ![]() | 4 件 ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,116.5 | ||||
413.4 | ![]() ![]() | 4 件 ![]() | 1 件 ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2,099.7 | ||||
419.3 | ![]() ![]() | 4 件 ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() | 2,765.3 |
Run ID: 702955Team ID: 216867341Logged Run ID: 319532