职责 | 角色 | 装等 | 艾泽拉斯之心 | 腐蚀 | 精华 | 艾泽里特力量 | 饰品 | 天赋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calav | 477 | 89.3 | 38 Total Corruption ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Kizzjitsu | 456 | 83.6 | 0 Total Corruption ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Esaora | 478 | 89.8 | 31 Total Corruption ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Priestnerfs | 473 | 88.3 | 28 Total Corruption ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Wings | 476 | 90.0 | 33 Total Corruption ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Run ID: 15694439Team ID: 71422992