+12 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 64 semanas atrás no 00:35:37. Ao longo do tempo em 00:05:36.928 (18.7%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 31 | Rank 31.5 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,928.9 | ||||
522 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,352.6 | ||||
515 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() 1/2 | 2,944.4 | ||||
那個誰過來啊 | 519 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
釀血疑辛 | 522 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() 1/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 7615822Team ID: 287404723