+10 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 60 semanas atrás no 00:23:38. No tempo por 6:22.416 (21.2%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 31.5 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,711.7 | ||||
517 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() | 3,276.9 | ||||
520 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,622.5 | ||||
506 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,883.9 | ||||
502 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,993.3 |
Run ID: 3714311Team ID: 283565895