+5 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 52 semanas atrás no 00:19:47. No tempo por 10:13.377 (34.1%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 31 | Rank 31.5 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3,017.5 | ||||
504 | ![]() ![]() | - | 5 pc ![]() | ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 1,006.7 | ||||
507 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,352.2 | ||||
504 | ![]() ![]() | - | 4 pc ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,675.0 | ||||
501 | ![]() ![]() | 2 pc ![]() | 2 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,499.7 |
Run ID: 10489908Team ID: 290157297