+8 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 130 semanas atrás no 00:33:07. Ao longo do tempo em 00:03:06.845 (10.4%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 29 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyxstra | 389 | ![]() ![]() | 3 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
395 | ![]() ![]() | 2 pc ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2,401.8 | ||||
Dracodin | 390 | ![]() ![]() | 3 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
377 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1,201.2 | ||||
Rikuo | 385 | ![]() ![]() | - | ![]() 2/2 ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 9900184Team ID: 189702094