+2 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 131 semanas atrás no 00:18:18. No tempo por 11:42.030 (39.0%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 29 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | ![]() ![]() | 1 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | 291.2 | |||||
380 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 67.3 | ||||
379 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() 1/2 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.3 | ||||
377 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.3 | ||||
383 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153.9 |
Run ID: 7234476Team ID: 187272263