+20 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 117 semanas atrás no 00:27:09. No tempo por 2:51.105 (9.5%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 29 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | ![]() ![]() | 5 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,772.9 | ||||
暗黑之翼 | 419 | ![]() ![]() | 5 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 0.0 | |||
420 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,707.9 | ||||
416 | ![]() ![]() | 5 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,532.2 | ||||
414 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,643.2 |
Run ID: 34456927Team ID: 213486723