+7 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 133 semanas atrás no 00:16:21. No tempo por 13:39.350 (45.5%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rìddìc | 360 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
370 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,108.6 | ||||
Ráfiel | 385 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
364 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 335.6 | ||||
386 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,338.5 |
Run ID: 3131823Team ID: 183394511