+24 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 127 semanas atrás no 00:29:15. No tempo por 0:45.113 (2.5%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 29 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰块骑 | 418 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
文丑丑 | 419 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
421 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,194.6 | ||||
奈何以曉 | 420 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
阿小尔 | 419 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 30846658Team ID: 209831188