+21 Piscinas de Vida Rubi
Limpar 131 semanas atrás no 00:27:50. No tempo por 2:10.949 (7.3%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 29 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reynolds | 415 | ![]() ![]() | 5 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
415 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,005.4 | ||||
天马流星 | 416 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
414 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3,120.6 | ||||
香芹 | 417 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.0 |
Run ID: 25341053Team ID: 204540133