+5 O Nokhud Ofensivo
Limpar 131 semanas atrás no 00:24:03. No tempo por 15:57.924 (39.9%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Rank 29 | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrilan | 388.6 | ![]() ![]() | 3 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
Briarmoss | 382.6 | ![]() ![]() | 3 pc ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
395.1 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1,794.2 | ||||
Schleier | 373.7 | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 0.0 | |||
376.6 | ![]() ![]() | 4 pc ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() 2/2 | ![]() ![]() | 818.4 |
Run ID: 21787461Team ID: 201053861Logged Run ID: 7453572