+2 O Cofre Azure
Limpar 136 semanas atrás no 00:18:08. No tempo por 17:22.682 (48.9%).
Funções | Personagem | ILV | Trinkets | Resumo dos talentos de classe | Resumo de Talentos Especiais | cálculo de talentos | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,818.3 | ||||
368 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,313.2 | ||||
374 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,560.7 | ||||
Clarkson | 360 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | ![]() ![]() | 0.0 | |||
370 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1,372.2 |
Run ID: 144417Team ID: 180724853