Останнє сканування: 1 день назад.
Вийшов: 1 день назад.
Про Javaia (Альтернативний персонаж Lanaia)
Javaia було втягнуто в інцидент із загорянням жиру на кухні Номі, тому профіль ще не налаштовано.
Контактна інформація |
---|
java9825 |
Loadout
БЕТА
Search Verified Loadouts
Екіпіровка
Рівень екіпірованих предметів
663 рівень предметів
4 Частин комплекту (T33)
678
675
658
658
658
658
658
665
665
678
658
658
665
665
658
Формування талантів
Копія
Показати повну збірку • Talent Calculator
Рейдовий прогрес

33-й рейд (Визволення Рудовища)
Визволення Рудовища [ВЧ] | Прогрес | Перемог над босом |
---|---|---|
Міфічна | 2/8 М | 7 |
Героїчна | 8/8 Г | 46 |
Звичайна | 8/8 З | 30 |
Прогрес Міфік+

TWW Сезон 2
2,302.8
Цілитель
Міфік+ Бали
3
10+ Ключ
Забігів вчасно
10
5+ Ключ
Забігів вчасно
6
2+ Ключ
Забігів вчасно
Підземелля (Очки: 2,302.8) | Рівень | Очки | Час | Афікси | Всі регіони | Регіон |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 323.4 | 30:03 | ![]() ![]() ![]() | 1,090,789 | 367,793 |
![]() | 10 | 322.8 | 26:49 | ![]() ![]() ![]() | 1,161,767 | 399,614 |
![]() | 10 | 322.1 | 31:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,108,533 | 373,970 |
![]() | 10 | 304.4 | 34:31 | ![]() ![]() ![]() | 1,220,903 | 430,952 |
![]() | 10 | 301.1 | 35:54 | ![]() ![]() ![]() | 1,351,264 | 472,383 |
![]() | 7 | 244.5 | 33:25 | ![]() ![]() | 2,053,903 | 728,541 |
![]() | 6 | 243.4 | 19:55 | ![]() | 1,922,486 | 679,707 |
![]() | 6 | 241.0 | 22:37 | ![]() | 1,583,441 | 564,041 |
Підземелля (Очки: 2,302.8) | Рівень | Очки | Час | Афікси | Всі регіони | Регіон |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 323.4 | 30:03 | ![]() ![]() ![]() | 1,090,789 | 367,793 |
![]() | 10 | 322.8 | 26:49 | ![]() ![]() ![]() | 1,161,767 | 399,614 |
![]() | 10 | 322.1 | 31:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,108,533 | 373,970 |
![]() | 10 | 304.4 | 34:31 | ![]() ![]() ![]() | 1,220,903 | 430,952 |
![]() | 10 | 301.1 | 35:54 | ![]() ![]() ![]() | 1,351,264 | 472,383 |
![]() | 7 | 244.5 | 33:25 | ![]() ![]() | 2,053,903 | 728,541 |
![]() | 6 | 243.4 | 19:55 | ![]() | 1,922,486 | 679,707 |
![]() | 6 | 241.0 | 22:37 | ![]() | 1,583,441 | 564,041 |
RealmID: 387
CharacterID: 54635294