Последнее сканирование 1 день назад
Выход из 1 день назад
Loadout
БЕТА
Search Verified Loadouts
Снаряжение
Уровень снаряженного предмета
623 Уровень элемента
4 Набор частей (T32)
619
619
623
626
619
619
619
619
619
636
619
619
626
619
636
Развитие талантов
Копировать
Показать полную сборку • Talent Calculator
Прогресс Рейда
Прогресс Рейда
Дворец Неруб-ар [АОТС] | Прогресс | Убийства БОССов |
---|---|---|
Героический | 8/8 Н | 43 |
Обычный | 8/8 Н | 34 |
Мифический+ Прогресс
Мифический+ Прогресс
2,259.6
УВС
Mythic+ Оценка
227.0
Целитель
Mythic+ Оценка
18
5+ Keystone
Время запуска
6
2+ Keystone
Время запуска
29
0+ Keystone
Время запуска
Подземелье (Счёт: 2,259.6) | Уровень | Счет | Время | Affixes | Мир | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|
Туман Науки Тирны | 10 | 301.8 | 34:13 | 722,694 | 226,833 | |
Рассветный разрушитель | 8 | 291.8 | 22:15 | 747,325 | 246,249 | |
Ара-Кара, Город Эха | 8 | 288.6 | 24:15 | 926,028 | 291,740 | |
Осада Боралуса | 8 | 287.1 | 27:58 | 663,776 | 214,944 | |
Стоунвольт | 8 | 282.6 | 32:08 | 596,042 | 196,868 | |
Город нитей | 7 | 272.4 | 29:18 | 574,467 | 194,273 | |
Пробуждение Necrotic | 7 | 271.6 | 26:46 | 746,292 | 247,009 | |
Мрачный Батол | 8 | 263.7 | 36:44 | 1,097,240 | 355,955 |
Подземелье (Счёт: 2,259.6) | Уровень | Счет | Время | Affixes | Мир | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|
СОДЕРЖАНИЕТуман Науки Тирны | 10 | 301.8 | 34:13 | 722,694 | 226,833 | |
DAWNРассветный разрушитель | 8 | 291.8 | 22:15 | 747,325 | 246,249 | |
АРАКАра-Кара, Город Эха | 8 | 288.6 | 24:15 | 926,028 | 291,740 | |
SIEGEОсада Боралуса | 8 | 287.1 | 27:58 | 663,776 | 214,944 | |
SVСтоунвольт | 8 | 282.6 | 32:08 | 596,042 | 196,868 | |
COTГород нитей | 7 | 272.4 | 29:18 | 574,467 | 194,273 | |
NWПробуждение Necrotic | 7 | 271.6 | 26:46 | 746,292 | 247,009 | |
GBМрачный Батол | 8 | 263.7 | 36:44 | 1,097,240 | 355,955 |
RealmID: 340
CharacterID: 111720177