Последнее сканирование 5 days назад
Выход из 5 days назад
О Addamss (Высота Rawar)
Professional Pugger
Контактная информация |
---|
Ironcow#2418 |
Loadout
БЕТА
Search Verified Loadouts
Снаряжение
Уровень снаряженного предмета
673 Уровень элемента
4 Набор частей (T33)
671
665
665
675
684
658
665
691
684
665
671
658
684
671
681
Развитие талантов
Копировать
Показать полную сборку • Talent Calculator
Прогресс Рейда

Уровень 33 (Освобождение подкопа)
Освобождение подрыва [АОТС] | Прогресс | Убийства БОССов |
---|---|---|
Мифический | 1/8 М | 2 |
Героический | 8/8 Н | 28 |
Обычный | 8/8 Н | 20 |
Мифический+ Прогресс

TWW Сезон 2
3,108.3
УВС
Mythic+ Оценка
1,957.6
Танк
Mythic+ Оценка
297.3
Целитель
Mythic+ Оценка
53
10+ Keystone
Время запуска
31
5+ Keystone
Время запуска
14
2+ Keystone
Время запуска
Подземелье (Счёт: 3,108.3) | Уровень | Счет | Время | Affixes | Все регионы | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 400.9 | 27:50 | ![]() ![]() ![]() | 60,838 | 30,272 |
![]() | 14 | 397.2 | 29:13 | ![]() ![]() ![]() | 136,163 | 69,867 |
![]() | 14 | 397.0 | 27:29 | ![]() ![]() ![]() | 94,248 | 48,742 |
![]() | 13 | 384.8 | 28:44 | ![]() ![]() ![]() | 112,712 | 57,539 |
![]() | 13 | 383.5 | 29:01 | ![]() ![]() ![]() | 138,738 | 72,797 |
![]() | 13 | 381.8 | 32:20 | ![]() ![]() ![]() | 157,189 | 82,245 |
![]() | 13 | 381.7 | 31:30 | ![]() ![]() ![]() | 195,831 | 102,540 |
![]() | 13 | 381.4 | 31:20 | ![]() ![]() ![]() | 151,610 | 77,375 |
Подземелье (Счёт: 3,108.3) | Уровень | Счет | Время | Affixes | Все регионы | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 400.9 | 27:50 | ![]() ![]() ![]() | 60,838 | 30,272 |
![]() | 14 | 397.2 | 29:13 | ![]() ![]() ![]() | 136,163 | 69,867 |
![]() | 14 | 397.0 | 27:29 | ![]() ![]() ![]() | 94,248 | 48,742 |
![]() | 13 | 384.8 | 28:44 | ![]() ![]() ![]() | 112,712 | 57,539 |
![]() | 13 | 383.5 | 29:01 | ![]() ![]() ![]() | 138,738 | 72,797 |
![]() | 13 | 381.8 | 32:20 | ![]() ![]() ![]() | 157,189 | 82,245 |
![]() | 13 | 381.7 | 31:30 | ![]() ![]() ![]() | 195,831 | 102,540 |
![]() | 13 | 381.4 | 31:20 | ![]() ![]() ![]() | 151,610 | 77,375 |
RealmID: 739
CharacterID: 115283620