연락처 정보 |
---|
.decision |
레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 6/8 시간 | 6 |
정상 | 8/8 N | 10 |
신화+ 진행

2,481.2
딜러
Mythic+ 점수
4
10+ 키스톤
시간 제한 실행
16
5+ 키스톤
시간 제한 실행
6
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,481.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.3 | 23:17 | ![]() ![]() ![]() | 42,326 | 11,915 |
![]() | 10 | 325.4 | 25:39 | ![]() ![]() ![]() | 62,436 | 16,314 |
![]() | 10 | 324.1 | 28:55 | ![]() ![]() ![]() | 46,703 | 12,598 |
![]() | 10 | 321.8 | 31:24 | ![]() ![]() ![]() | 90,938 | 22,721 |
![]() | 10 | 302.9 | 33:47 | ![]() ![]() ![]() | 68,140 | 17,275 |
![]() | 9 | 299.9 | 22:51 | ![]() ![]() | 78,385 | 19,421 |
![]() | 10 | 299.1 | 37:05 | ![]() ![]() ![]() | 93,031 | 23,103 |
![]() | 8 | 278.6 | 27:08 | ![]() ![]() | 121,447 | 29,167 |
지하 감옥 (점수: 2,481.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.3 | 23:17 | ![]() ![]() ![]() | 42,326 | 11,915 |
![]() | 10 | 325.4 | 25:39 | ![]() ![]() ![]() | 62,436 | 16,314 |
![]() | 10 | 324.1 | 28:55 | ![]() ![]() ![]() | 46,703 | 12,598 |
![]() | 10 | 321.8 | 31:24 | ![]() ![]() ![]() | 90,938 | 22,721 |
![]() | 10 | 302.9 | 33:47 | ![]() ![]() ![]() | 68,140 | 17,275 |
![]() | 9 | 299.9 | 22:51 | ![]() ![]() | 78,385 | 19,421 |
![]() | 10 | 299.1 | 37:05 | ![]() ![]() ![]() | 93,031 | 23,103 |
![]() | 8 | 278.6 | 27:08 | ![]() ![]() | 121,447 | 29,167 |
RealmID: 487
CharacterID: 105665745