레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 6/8 시간 | 6 |
정상 | 8/8 N | 15 |
신화+ 진행

1,727.2
딜러
Mythic+ 점수
6
5+ 키스톤
시간 제한 실행
12
2+ 키스톤
시간 제한 실행
14
0+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 1,727.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 232.8 | 27:48 | ![]() | 357,856 | 93,871 |
![]() | 5 | 228.6 | 19:45 | ![]() | 543,613 | 145,261 |
![]() | 5 | 224.9 | 23:54 | ![]() | 454,005 | 119,102 |
![]() | 5 | 221.7 | 26:15 | ![]() | 418,185 | 108,358 |
![]() | 5 | 220.0 | 26:52 | ![]() | 455,748 | 116,848 |
![]() | 4 | 210.9 | 23:26 | ![]() | 623,283 | 156,148 |
![]() | 4 | 210.2 | 25:30 | ![]() | 400,519 | 110,230 |
![]() | 4 | 178.1 | 35:32 | ![]() | 602,377 | 158,062 |
지하 감옥 (점수: 1,727.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 232.8 | 27:48 | ![]() | 357,856 | 93,871 |
![]() | 5 | 228.6 | 19:45 | ![]() | 543,613 | 145,261 |
![]() | 5 | 224.9 | 23:54 | ![]() | 454,005 | 119,102 |
![]() | 5 | 221.7 | 26:15 | ![]() | 418,185 | 108,358 |
![]() | 5 | 220.0 | 26:52 | ![]() | 455,748 | 116,848 |
![]() | 4 | 210.9 | 23:26 | ![]() | 623,283 | 156,148 |
![]() | 4 | 210.2 | 25:30 | ![]() | 400,519 | 110,230 |
![]() | 4 | 178.1 | 35:32 | ![]() | 602,377 | 158,062 |
RealmID: 422
CharacterID: 244559273