레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 2/8 시간 | 2 |
정상 | 8/8 N | 15 |
신화+ 진행

2,481.2
딜러
Mythic+ 점수
5
10+ 키스톤
시간 제한 실행
5
5+ 키스톤
시간 제한 실행
1
2+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,481.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 361.1 | 34:01 | ![]() ![]() ![]() | 17,671 | 5,495 |
![]() | 11 | 336.5 | 29:44 | ![]() ![]() ![]() | 60,372 | 18,682 |
![]() | 11 | 335.2 | 32:51 | ![]() ![]() ![]() | 46,660 | 13,818 |
![]() | 10 | 330.2 | 21:49 | ![]() ![]() ![]() | 84,981 | 24,982 |
![]() | 12 | 319.6 | 31:23 | ![]() ![]() ![]() | 21,927 | 6,596 |
![]() | 9 | 299.2 | 24:34 | ![]() ![]() | 157,226 | 44,833 |
![]() | 8 | 255.9 | 35:31 | ![]() ![]() | 355,924 | 94,647 |
![]() | 7 | 243.6 | 31:10 | ![]() ![]() | 382,076 | 103,775 |
지하 감옥 (점수: 2,481.2 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 361.1 | 34:01 | ![]() ![]() ![]() | 17,671 | 5,495 |
![]() | 11 | 336.5 | 29:44 | ![]() ![]() ![]() | 60,372 | 18,682 |
![]() | 11 | 335.2 | 32:51 | ![]() ![]() ![]() | 46,660 | 13,818 |
![]() | 10 | 330.2 | 21:49 | ![]() ![]() ![]() | 84,981 | 24,982 |
![]() | 12 | 319.6 | 31:23 | ![]() ![]() ![]() | 21,927 | 6,596 |
![]() | 9 | 299.2 | 24:34 | ![]() ![]() | 157,226 | 44,833 |
![]() | 8 | 255.9 | 35:31 | ![]() ![]() | 355,924 | 94,647 |
![]() | 7 | 243.6 | 31:10 | ![]() ![]() | 382,076 | 103,775 |
RealmID: 387
CharacterID: 227619117