레이드 진행

마나포지 오메가 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
과장된 어조 | 6/8 시간 | 7 |
정상 | 8/8 N | 15 |
신화+ 진행

2,184.6
딜러
Mythic+ 점수
13
5+ 키스톤
시간 제한 실행
4
2+ 키스톤
시간 제한 실행
17
0+ 키스톤
시간 제한 실행
지하 감옥 (점수: 2,184.6 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 298.4 | 24:05 | ![]() ![]() | 240,625 | 67,076 |
![]() | 9 | 297.6 | 23:54 | ![]() ![]() | 192,257 | 54,303 |
![]() | 9 | 293.5 | 27:11 | ![]() ![]() | 152,127 | 43,151 |
![]() | 8 | 278.5 | 29:58 | ![]() ![]() | 320,111 | 82,038 |
![]() | 9 | 273.4 | 33:53 | ![]() ![]() | 260,040 | 71,062 |
![]() | 7 | 264.0 | 31:19 | ![]() ![]() | 261,954 | 76,004 |
![]() | 7 | 242.4 | 34:11 | ![]() ![]() | 441,072 | 118,460 |
![]() | 6 | 236.8 | 25:25 | ![]() | 376,537 | 100,748 |
지하 감옥 (점수: 2,184.6 ) | 수준 | 점수 | 시간 | 접미사 | 모든 지역 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 298.4 | 24:05 | ![]() ![]() | 240,625 | 67,076 |
![]() | 9 | 297.6 | 23:54 | ![]() ![]() | 192,257 | 54,303 |
![]() | 9 | 293.5 | 27:11 | ![]() ![]() | 152,127 | 43,151 |
![]() | 8 | 278.5 | 29:58 | ![]() ![]() | 320,111 | 82,038 |
![]() | 9 | 273.4 | 33:53 | ![]() ![]() | 260,040 | 71,062 |
![]() | 7 | 264.0 | 31:19 | ![]() ![]() | 261,954 | 76,004 |
![]() | 7 | 242.4 | 34:11 | ![]() ![]() | 441,072 | 118,460 |
![]() | 6 | 236.8 | 25:25 | ![]() | 376,537 | 100,748 |
RealmID: 351
CharacterID: 43074451